项目编号:******-**-******-*****
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | 酒钢集团**********年环境监测服务采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购单位 | ****** | 评标办法 | 单项最低价法 |
采购方式 | 竞价(阳光采购) | 项目类型 | 服务类 |
联系人 | *** | 联系电话 | *********** |
***源 | 企业自筹 | 概算金额(*元/人民币) | **.5 |
公告(报名)开始时间 | ****-**-** **:**:** | 公告(报名)结束时间 | ****-**-** **:**:** |
是否设置降价幅度 | 已设置每*个标的降价幅度 | ||
竞价开始时间 | ****-**-** **:**:** | 竞价结束时间 | ****-**-** **:**:** |
保证金金额(元) | 0 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 标杆价类型 | 数量 | 单位 | 标杆**(元/人民币) | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | **********年度环境监测服务 | ********-****-****-****-************ | 上次采购价 | 1.**** | 项 | ***** | 6% | 以**********年环境监测采购方案验收。 | ****-**-** | ****** | |
2 | 酒泉天成公司****年度环境监测 | ********-****-****-****-************ | 上次采购价 | 1.**** | 项 | ***** | 6% | 以酒钢集团酒泉天成风电设备有限责任公司环境监测方案验收。 | ****-**-** | 酒泉天成公司 | |
3 | 瓜州长城公司****年度环境监测 | ********-****-****-****-************ | 上次采购价 | 1.**** | 项 | ***** | 6% | 以酒钢(集团)瓜州长城电力机械工程有限公司环境监测方案验收 | ****-**-** | 瓜州长城公司 | |
4 | 庆阳西重公司****年环境监测 | ********-****-****-****-************ | 上次采购价 | 1.**** | 项 | ***** | 6% | 以庆阳市酒钢西部重工能源装备制造有限公司环境监测方案验收 | ****-**-** | 庆阳西重公司 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织。 |
2 | 投标人不是被最高人民法院在“***国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人。 |
3 | 投标人必须具备环境检测***资质认定证书。 |
4 | 投标人必须提供技术人员近半年社保缴纳证明。 |
技术服务费收取
第*方电子交易平台运营方甘肃文锐电子交易网络有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。
其他说明内容
附件信息
附件1:西重、天成、瓜州和庆阳西重****年环境监测方案.***
请登录酒钢公共交易平台查看并下载附件。
联系客服
APP
公众号
返回顶部