成交公示
*、项目信息
*、成交人信息:
第*标段
序号 | 成交企业 | 总成交额(元)(人民币) | 标的序号 | 标的名称 | 物料编码 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甘肃海跃机电设备有限公司 | *****.** | ** | 模具支架\*****熔样机 | ******** |
** | V型钳口\Φ**-** | ******** | |||
** | 氟离子选择电极\瑞士*通/6.****.*** | ******** | |||
** | O形环\**************/**.**×2.** | ******** | |||
2 | 酒泉博晖电气机械设备有限公司 | ******.** | 7 | *通阀\****** ****/********/** | ******** |
8 | 样盒\转炉专用 | ******** | |||
** | **检测仪\**-****** | ******** | |||
** | 排空电磁阀\*****/***** | ******** | |||
** | 衍射探测器\******/************ 帕纳科 | ******** | |||
** | 手持风速仪\*****-2 风速0.0-**.**/s 风量0-********/*** | ******** | |||
** | *能试验机钳口底座\钳口底座**-***** | ******** | |||
** | *能试验机V型钳口\φ**-**/**-***** | ******** | |||
** | 磨盘总成\**-φ***立式陶瓷圆盘粉碎机 | ******** | |||
** | 颚式破碎机\≤**/0.5-**** **-*****/h | ******** | |||
** | 树脂\****** | ******** | |||
** | 滴定管套件\****** ****/********/** | ******** | |||
** | 迷你混匀器\**-**** | ******** | |||
** | 小油缸活塞\***-***** | ******** | |||
** | 玻璃转子流量计\***-**(0-***)L/h | ******** | |||
** | 玻璃转子流量计\***-**(0-***)L/h | ******** | |||
** | 玻璃转子流量计\***-**(0-8)**/h | ******** | |||
** | 玻璃转子流量计\***-**(0-***)L/h | ******** | |||
** | 玻璃转子流量计\***-**(0-**.5)**/h | ******** | |||
** | 原子化器新式瓷片\******* | ******** | |||
** | 石英进样针/盒\***** 5个/盒 | ******** | |||
** | 声级校准器\*级(****和*****) ******** | ******** | |||
** | 电子探针主控***板\*****-****-***-** | ******** | |||
** | 电子探针真空控制电路板\*****-****-***-** | ******** | |||
** | 长形贯流离心风机\*****-***/**/*** 0.***/******** | ******** | |||
** | 测控板\***.***.***/********* | ******** | |||
** | 纯水机预处理装置\**/***-**-**/前置*联预处理/**寸 | ******** | |||
** | 石英样品架\*******-3-5 | ******** | |||
** | **********红外硅透镜\(******* ***)********* | ******** | |||
** | 扫描器镜子\(******* ***)********* | ******** | |||
** | ***开关电源\(******* ***)********* | ******** | |||
** | 石英窗\(******* ***)**********[3 ***.] | ******** | |||
*** | *** **.5\(******* ***)********* | ******** | |||
*** | 氟化镁透镜\(******* ***)********* | ******** | |||
*** | 氟化镁***透镜\(******* ***)********* | ******** | |||
*** | 氩气净化管\(******* ***)********** | ******** | |||
*** | 电源\(******* ***)********* | ******** | |||
*** | ******* *** 步进电机反光镜(***)\********* | ******** | |||
*** | ******* *** *** **.**\********* | ******** | |||
*** | 冲击试验机摆锤锤刃\**(**********) | ******** | |||
*** | 冲击试验机垂直钳口\********** | ******** | |||
*** | 调压电热板\*****(*******) | ******** | |||
3 | 兰州美银商贸有限公司 | *****.** | 4 | 制冷器\***-*** | ******** |
** | 水泥氯离子分析仪\水泥氯离子分析仪\***-5型\加热功率:*****\气泵功率:*** | ******** | |||
4 | 兰州洪兴机电设备有限责任公司 | ******.** | 2 | 双螺旋单端硅碳棒\*****熔样机 | ******** |
3 | 温湿度计\-**-**℃ ±0.3℃ ±1.5%****-*** | ******** | |||
5 | 取样泵\*** | ******** | |||
** | 双晶直探头\******×***** | ******** | |||
** | 双晶直探头\******×***** | ******** | |||
** | 双晶直探头\******×***** | ******** | |||
** | 探头连接线\**-** *** | ******** | |||
** | 电磁安全门开关\****-****-A | ******** | |||
** | 无油空气压缩机\***** | ******** | |||
** | 矿井供水自救装置\***带减压阀、滤芯 | ******** | |||
** | 陶瓷圆盘粉碎机\<***/**-**μm 2-***/h | ******** | |||
*** | 对辊\***-***×*** 双辊破碎机 | ******** | |||
5 | 甘肃嘉源通贸易有限责任公司 | ******.** | ** | 砂浆凝结时间测定仪\***-***型 | ******** |
** | 颚式破碎机\&**;****/6-**** ***-*****/h | ******** | |||
** | 隔热套\Φ**×** ***-*****型高温荷重还原软融滴落性能测定仪 | ******** | |||
** | B型热中心电偶\***-*****型高温荷重还原软融滴落性能测定仪 | ******** | |||
** | K型热电偶*芯\L=*****长(*段控温专用) ***-*****型矿石冶金性能综合测定仪 | ******** | |||
** | 旁路电磁阀\*****/***** | ******** | |||
** | O形环\**************/**.**×2.** | ******** | |||
** | 电子探针检测系统控制板\****-****-*** | ******** | |||
** | 内套加热电阻棒\*****-8 | ******** | |||
*** | U型硅钼棒\***-*****型高温荷重还原软融滴落性能测定仪 | ******** | |||
*** | 石墨垫\Φ**×Φ**×3 ***-*****型高温荷重还原软融滴落性能测定仪 | ******** | |||
*** | 隔热套\Φ***×** ***-*****型高温荷重还原软融滴落性能测定仪 | ******** | |||
*** | 标准振动筛\**/**-Φ*** | ******** | |||
*** | 硅钼棒\φ7/**×***×***×** 热端φ7×***** 冷端φ**×***** 中心距**** | ******** | |||
6 | 嘉峪关市宝达科技有限责任公司 | ******.** | ** | 氧气截止阀\*****/***** | ******** |
** | 燃烧感应圈\*****\***** | ******** | |||
** | *向磁性表座\***** 不锈钢 | ******** | |||
** | 扫描电镜循环水冷机组\***Ⅱ-***-H | ******** | |||
** | 电子探针高压系统电路板\****-****-*** | ******** | |||
** | 透镜\*******/******* | ******** | |||
** | 试样夹具\*******/******* | ******** | |||
** | 管座线缆\*******/******* | ******** | |||
** | 通道板\*******/******* | ******** | |||
** | 石英测杆\*******-3-6 | ******** | |||
*** | 维护包\(******* ***)********* | ******** | |||
*** | 碳钢刀片螺丝\************* | ******** | |||
*** | 阻水过滤器\***-********** 0.*** | ******** | |||
*** | 皮托管\***-********** | ******** | |||
*** | 温控器\***-********** | ******** | |||
7 | 武汉中飞扬测控工程有限公司 | *****.** | ** | 板坯便携式辊缝仪\**-***-***/***测头×2 | ******** |
*、其他说明内容及公示期限
其他说明内容:无
公示期限:自本公示发布之日起至****年**月**日
*、联系方式
********
****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部