投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 电白区公路灾后恢复重建工程***总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 电白区公路灾后恢复重建工程***总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 电白区公路灾后恢复重建工程***总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年4月**日 **时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁*局集团有限公司;广州华晖交通技术有限公司 | ****************** | 总报价(*元):*****.******、下浮率(%):5.** | (1)设计质量要求:符合国家强制性规范及行业规范的要求; | 按招标文件规定的期限完成 | 资格情况:符合 业绩情况:符合 | *** | 资质资格:注册建造师 业绩:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁***局集团有限公司;中铁第*勘察设计院集团有限公司 | ****************** | 总报价(*元):*****.******、下浮率(%):5.** | (1)设计质量要求:符合国家强制性规范及行业规范的要求; | 按招标文件规定的期限完成 | 资格情况:符合 业绩情况:符合 | 杨永伟 | 资质资格:注册建造师 业绩:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中铁*局集团有限公司;广东粤路勘察设计有限公司 | ****************** | 总报价(*元):*****.******、下浮率(%):5.** | (1)设计质量要求:符合国家强制性规范及行业规范的要求; | 按招标文件规定的期限完成 | 资格情况:符合 业绩情况:符合 | 刘敏 | 资质资格:注册建造师 业绩:青海省成都至香日德公路花石峡至久治(省界)段公路工程****标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 茂名市电白区县道和县通镇公路建设项目管理处 | 联系地址 | 广东省茂名市电白区水东镇迎宾大道**号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | *** | 联系电话 | ****-******* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | *********** | 联系电话 | ****-******* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 茂名市电白区迎宾大道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:
联系客服
APP
公众号
返回顶部